| 구분/내용 | 학수번호 | 교과목명 |
학점 (시간) |
입학연도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 |
2018~ 2020 |
2021~ | ||||||
| 공통교양 | 자유정의진리 | GELI001 | 자유정의진리 1 | 3(3) | ⦁ | ⦁ | |||
| GELI002 | 자유정의진리 2 | 3(3) | ⦁ | ⦁ | |||||
| 사고와표현 | GETE011 | 사고와표현 1 | 2(2) | ⦁ | ⦁ | ||||
| GETE014 | 사고와표현 2 | 2(2) | ⦁ | ⦁ | |||||
| 글쓰기 | GEWR001 | 글쓰기 | 2(3) | ⦁ | ⦁ | ||||
|
Academic English |
IFLS003 | Academic English 1 | 2(4) | ⦁ | ⦁ | ||||
| IFLS004 | Academic English 2 | 2(4) | ⦁ | ⦁ | |||||
|
Academic English |
IFLS011 | Academic English 1 | 1(2) | ⦁ | ⦁ | ||||
| IFLS012 | Academic English 2 | 1(2) | ⦁ | ⦁ | |||||
| 1학년세미나 | GEKS001 | 1학년세미나 | 1(1) | ⦁ | ⦁ | ||||
| GEKS002 | 1학년세미나 | 1(1) | ⦁ | ||||||
| 1학년세미나 | GEKS005 | 1학년세미나1 | 1(1) | ⦁ | ⦁ | ||||
| GEKS006 | 1학년세미나2 | 1(1) | ⦁ | ⦁ | |||||
| 정보적사고 | GECT001 | 정보적사고 | 1(1) | ⦁ | ⦁ | ⦁ | |||
| 소계 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||
| 핵심교양 | 세계의문화 | GEFC | 3(3) |
⦁ 택2 |
⦁ 택1 |
⦁ 택1 |
|||
| 역사의탐구 | GEHI | ||||||||
| 문학과예술 | GELA | ||||||||
| 윤리와사상 | GECE | ⦁ | |||||||
| 사회의이해 | GESO | 3(3) | ⦁ |
⦁ 택1 |
⦁ 택1 |
⦁ 택1 |
|||
| 과학과기술 | GEST |
⦁ 택1 |
|||||||
|
디지털혁신과인간 (정량적사고) |
GEQR | ||||||||
| 소계 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 선택교양 | PHYS151 | 일반물리학및연습 1 | } 택 1 | 3(3) | ⦁ | ||||
| CHEM151 | 일반화학및연습 1 | ||||||||
| LIBS151 | 일반생물학및연습 1 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 소계 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
|
학문의기초 (전공관련교양) |
필 수 | PHYS151 | 일반물리학및연습 1 | } 택 1 | 3(3) | ⦁ | ⦁ | ⦁ | |
| CHEM151 | 일반화학및연습 1 | ||||||||
| LIBS151 | 일반생물학및연습 1 | ||||||||
| NRSG156 | 인간심리와행동 | 2(2) | ⦁ |
⦁ 택1 |
⦁ | ⦁ | |||
| NRSG160 | 가족건강과사회 | 2(2) | ⦁ | ⦁ | |||||
| NRSG159 | 건강의사소통 | 2(2) | ⦁ | ⦁ | ⦁ | ⦁ | |||
| NRSG158 | 인간발달과건강 | 2(2) | ⦁ | ⦁ | ⦁ | ⦁ | |||
| NRSG170 | 건강과국제화 | 2(2) | ⦁ | ⦁ | |||||
| 소계 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||
| 계 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 기본전공 | 필 수 | 14 | 14 | 14 | 17 | ||||
| 선 택 | 28 | 28 | 28 | 25 | |||||
| 계 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
| 심화전공 | 필 수 | ||||||||
| 선 택 | 37 | 37 | 37 | 38 | |||||
| 계 | 37 | 37 | 37 | 38 | |||||
| 일반선택 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||||
|
졸 업 요 구 총 이 수 학 점 |
130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| 비 고 |
|
||||||||